株株式会社ノヴァテックエンタープライズ
72
重大リスク
管理中・操作は監査ログに記録されます
SaaS利用状況
社内で契約しているSaaSのコスト・シート稼働・更新時期を一元的に可視化し、無駄なライセンスを最適化します。
| SaaS | プラン | シート | 稼働率 | 月額 | 更新日 | 部門 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Google Workspace コミュニケーション | Business Plus | 28/ 30 席 | 93% | ¥81,000 | 2026/10/13 | コーポレート | 適正 |
Adobe Creative Cloud デザイン | コンプリート(法人) | 4/ 10 席 | 40% | ¥72,000 | 2026/10/03 | デザイン | ライセンス過剰 |
HubSpot 分析 | Sales Hub Professional | 5/ 6 席 | 83% | ¥66,000 | 2026/11/02 | 営業 | 適正 |
Datadog 分析 | Pro | 9/ 10 席 | 90% | ¥55,000 | 2026/08/14 | 開発 | 適正 |
Slack コミュニケーション | Business+ | 19/ 25 席 | 76% | ¥47,500 | 2026/07/30 更新間近 | コーポレート | 低稼働 |
Notion ストレージ | Business | 22/ 28 席 | 79% | ¥42,000 | 2027/01/01 | 開発 | 低稼働 |
Zoom コミュニケーション | Pro | 8/ 15 席 | 53% | ¥30,000 | 2026/07/15 更新間近 | 営業 | 低稼働 |
1Password セキュリティ | Business | 24/ 30 席 | 80% | ¥26,400 | 2026/08/29 | コーポレート | 適正 |
GitHub 開発 | Enterprise | 10/ 12 席 | 83% | ¥25,200 | 2026/09/13 | 開発 | 適正 |
Figma デザイン | Organization | 6/ 8 席 | 75% | ¥21,600 | 2026/11/22 | デザイン | 適正 |
Cloudflare セキュリティ | Zero Trust | 27/ 30 席 | 90% | ¥21,000 | 2026/12/12 | 開発 | 適正 |
freee人事労務 人事 | プロフェッショナル | 28/ 30 席 | 93% | ¥19,800 | 2027/01/21 | コーポレート | 適正 |
Linear 開発 | Standard | 16/ 18 席 | 89% | ¥16,200 | 2026/09/18 | 開発 | 適正 |
Miro デザイン | Business | 2/ 12 席 | 17% | ¥14,400 | 2026/07/10 更新間近 | デザイン | 未使用 |
14 / 14 件を表示